期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288058 | 11 | 小 单 | |||
3288057 | 12:10 | 9+1+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3288056 | 12:07 | 6+4+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3288055 | 12:03 | 3+0+2=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3288054 | 12:00 | 9+6+2=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3288053 | 11:56 | 3+3+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3288052 | 11:53 | 3+1+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3288051 | 11:49 | 3+2+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3288050 | 11:46 | 7+3+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3288049 | 11:42 | 4+4+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3288048 | 11:39 | 7+5+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3288047 | 11:35 | 6+8+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3288046 | 11:32 | 9+1+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3288045 | 11:28 | 0+0+5=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3288044 | 11:25 | 3+2+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3288043 | 11:21 | 6+7+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288057 | 16 | 大 | 双 | ||
3288056 | 11 | 小 | 单 | ||
3288055 | 05 | 小 | 单 | ||
3288054 | 17 | 大 | 单 | ||
3288053 | 09 | 小 | 单 | ||
3288052 | 11 | 小 | 单 | ||
3288051 | 07 | 小 | 单 | ||
3288050 | 13 | 小 | 单 | ||
3288049 | 17 | 大 | 单 | ||
3288048 | 13 | 小 | 单 | ||
3288047 | 19 | 大 | 单 | ||
3288046 | 12 | 小 | 双 | ||
3288045 | 05 | 小 | 单 | ||
3288044 | 10 | 小 | 双 | ||
3288043 | 19 | 大 | 单 | ||
3288042 | 08 | 小 | 双 | ||
3288041 | 20 | 大 | 双 | ||
3288040 | 25 | 大 | 单 | ||
3288039 | 20 | 大 | 双 | ||
3288038 | 13 | 小 | 单 | ||
3288037 | 17 | 大 | 单 | ||
3288036 | 07 | 小 | 单 | ||
3288035 | 19 | 大 | 单 | ||
3288034 | 11 | 小 | 单 | ||
3288033 | 14 | 大 | 双 | ||
3288032 | 22 | 大 | 双 | ||
3288031 | 15 | 大 | 单 | ||
3288030 | 11 | 小 | 单 | ||
3288029 | 17 | 大 | 单 | ||
3288028 | 07 | 小 | 单 | ||
3288027 | 20 | 大 | 双 | ||
3288026 | 12 | 小 | 双 | ||
3288025 | 16 | 大 | 双 | ||
3288024 | 11 | 小 | 单 | ||
3288023 | 07 | 小 | 单 | ||
3288022 | 16 | 大 | 双 | ||
3288021 | 24 | 大 | 双 | ||
3288020 | 13 | 小 | 单 | ||
3288019 | 16 | 大 | 双 | ||
3288018 | 11 | 小 | 单 | ||
3288017 | 14 | 大 | 双 | ||
3288016 | 18 | 大 | 双 | ||
3288015 | 14 | 大 | 双 | ||
3288014 | 06 | 小 | 双 | ||
3288013 | 02 | 小 | 双 | ||
3288012 | 08 | 小 | 双 | ||
3288011 | 17 | 大 | 单 | ||
3288010 | 15 | 大 | 单 | ||
3288009 | 22 | 大 | 双 | ||
3288008 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 07 13 20 12 17 10 11 15 03 |